主要指標(biāo) | 參數(shù) |
機(jī)械臂抓取范圍 | 高度150mm-1000mm |
適用組件尺寸 | L1630mm-2600mm*W950mm-1450mm |
抓取重量 | 50kg |
節(jié)拍 | ≤20s/塊(包含夾紙動(dòng)作) |
良率 | ≥99.8% |
稼動(dòng)率 | ≥98% |
額定功率 | 8.5kW |
電源 | AC380V±5%,3P+1N+1PE,50/60Hz |
氣源 | 0.6-0.8MPa |
耗氣量 | 150L/min |
環(huán)境要求 | 溫度:15℃-30℃;濕度:5%-75%(不結(jié)露) |
噪音 | ≤72dB |
重量 | 1900kg |
尺寸 | L7000mm*W3650mm*H1800mm |
我們會(huì)在收到消息后,第一時(shí)間與您取得聯(lián)系。
版權(quán)所有? 杭州康奮威科技股份有限公司 浙ICP備10046547號(hào)-1