| 主要指標 | 參數 |
| 玻璃尺寸 | L1630mm-2600mm*W950mm-1450mm |
| 組件傳輸方向 | 短邊進,短邊出 |
| 傳輸線高度 | 950±40mm |
| 節拍 | ≤20s/塊 |
| 良率 | ≥99.8% |
| 稼動率 | ≥98% |
| 爆件率 | <0.005% |
| 削邊效果 | 削邊后切面平滑,殘留<0.5mm,對玻璃不會造成損傷 |
| 刀片使用周期 | >30天(配備半年刀片配件),單機8組刀片 |
| 額定功率 | 3kW |
| 電源 | AC380V±5%,3P+1N+1PE, 50/60Hz |
| 氣源 | 0.6-0.8MPa |
| 耗氣量 | 250L/min |
| 環境要求 | 溫度 15℃-30℃;濕度5%-75%(不結露) |
| 噪音 | ≤72dB |
| 設備重量 | 1400kg |
| 外形尺寸 | L3400mm*W2230mm*H1738mm |
我們會在收到消息后,第一時間與您取得聯系。
版權所有? 杭州康奮威科技股份有限公司 浙ICP備10046547號-1