移動分揀車是一款將智能分揀系統與運輸車廂深度集成的創新物流裝備,以“車廂即分揀中心”為核心理念,突破傳統固定分揀中心的場地限制,將窄帶分揀機、五面掃描系統、差速皮帶傳輸等設備集成在標準車廂內,通過車輛運輸實現分揀能力的靈活轉移,實現“車到即分揀”的高效作業模式。
聯系我們
|
主要模塊 |
規格參數 | 參數值 |
| 窄帶分揀機 | 運行速度 | 1.2-2m/s |
| 分揀效率 | 6000PPH | |
| 運載節距 | 200/300mm | |
| 分揀貨物尺寸范圍 | L150*W150*H30mm- L1300*W1100*H1100mm(200節距) |
|
| 分揀貨物重量范圍 | 0.5-60kg | |
| 爬坡機 (搭配伸縮滾筒線) |
窄帶小車長度 | 800/1000mm |
| 系統驅動 | 3.7kW同步電機 | |
| 輸送機運轉速度 | 15-40m/min | |
| 額定承載 | 50kg/m | |
| 皮帶線 | 動力 | 1.5kw 減速電機*2 |
| 輸送機尾部高度 | H=800mm(高度可調), 叉臂離地高度1700mm |
|
| 爬坡角度 | ≤17° | |
| 寬度 | 700/800mm | |
| 單件分離 | 速度 | 0.6-1m/s |
| 小車模組 | 150 * 300mm | |
| 模組數量 | 6 * 7 | |
| 運行速度 | 1.5-2m/s | |
| 格口滑槽 | 效率 | 6000PPH |
| 節距 | 750/1000mm | |
| 滑槽板長度 | 2200mm | |
| 傾斜角度 | 30° |
版權所有? 杭州康奮威科技股份有限公司 浙ICP備10046547號-1